Hieronder vind je de een overzicht van de KvK-, btw- en IBAN-nummers van Laco Recreatie B.V. en alle Laco-accommodaties (in alfabetische volgorde).
Juridische naam | KVK | BTW | IBAN |
Laco Recreatie B.V. | 18071438 | NL8123.94.690.B01 | |
Sportfondsen Borne B.V. | 8118711 | NL8125.72.786.B01 | NL58 RABO 0125 5552 29 |
Sportfondsen Cuijk B.V. | 17108819 | NL8072.80.884.B01 | NL24 RABO 0122 3756 96 |
Sportfondsen Mijdrecht B.V. | 30211004 | NL8157.36.964.B01 | NL33 RABO 0168 9760 80 |
Sportfondsen Geldermalsen B.V. | 11025039 | NL8010.16.095.B01 | NL58 RABO 0381 2370 44 |
Sportfondsen Geleen B.V. | 14024629 | NL0085.18.919.B01 | NL39 RABO 0122 3124 73 |
Sportfondsen Grave B.V. | 16088420 | NL8060.81.089.B01 | NL53 RABO 0122 3716 82 |
Sportfondsen Oudenbosch B.V. | 20119261 | NL8142.47.349.B01 | NL78 RABO 0105 5384 34 |
Sportfondsen Ooststellingwerf B.V. | 1116968 | NL8173.67.639.B01 | NL36 RABO 0134 5238 57 |
Sportfondsen Oude Ijsselstreek B.V. | 60372281 | NL8538.80.906.B01 | NL02 RABO 0161 9126 13 |
Sportfondsen Peel en Maas B.V. | 64721132 | NL8557.99.432.B01 | NL09 RABO 0307 8765 35 |
Sportfondsen Schouwen-Duiveland B.V. | 55804039 | NL8518.66.839.B01 | NL96 RABO 0156 6884 41 |
Sportfondsen Strijen B.V. | 24396940 | NL8159.16.814.B01 | NL69 RABO 0122 3749 83 |
Sportfondsen Veghel B.V. | 16059549 | NL0078.01.609.B02 | NL21 RABO 0153 3734 58 |
Sportfondsen Voerendaal B.V. | 14054830 | NL8057.15.605.B01 | NL14 RABO 0151 8053 85 |
Sportfondsen Woensdrecht B.V. | 64719936 | NL8557.98.646.B01 | NL78 RABO 0307 8768 45 |
Start a Conversation
Hi! Click one of our member below to chat on Whatsapp
Support – Anne
Anne
online